(相关资料图)
2023年6月6日沪深两市80只个股发生187笔大宗交易,共成交31.96亿元。其中,沪市39只个股共54笔大宗交易,总成交额为11.24亿元;深市41只个股共133笔大宗交易,总成交额为20.72亿元。沪指当日收盘报3195.34点,下跌1.15%,成交金额3874.92亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是光莆股份,溢价率为23.69%,成交价为14.15元,成交1笔金额为1669.7万元,成交量118万股;折价率最高的个股是泰恩康,折价率为24.09%,成交价为16.45元,成交1笔金额为480.34万元,成交量29.2万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是宁德时代,净买入213.34万股共4.68亿元,成交32笔价格为219.28元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是国轩高科,净卖出114万股共2999.34万元,成交2笔价格为26.31元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-06-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 4.68亿 | 213.34万 | 219.28 | 0.00 | 32 |
2 | 002074 | 国轩高科 | 3.52亿 | 1339.00万 | 26.31 | 0.00 | 2 |
3 | 001270 | 铖昌科技 | 2.20亿 | 312.54万 | 70.51 | -7.56 | 22 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 2.12亿 | 58.43万 | 363.23 | 0.01 | 2 |
5 | 002761 | 浙江建投 | 1.79亿 | 1080.00万 | 16.58 | -2.09 | 5 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301263 | 泰恩康 | -24.09 | 480.34万 | 29.20万 | 16.45 | 1 |
2 | 688639 | 华恒生物 | -22.04 | 1181.04万 | 13.30万 | 88.80 | 1 |
3 | 301248 | 杰创智能 | -19.75 | 272.44万 | 14.00万 | 19.46 | 1 |
4 | 300498 | 温氏股份 | -19.16 | 308.32万 | 23.50万 | 13.12 | 1 |
5 | 002292 | 奥飞娱乐 | -18.24 | 200.80万 | 20.00万 | 10.04 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001270 | 铖昌科技 | 247.97 | 2.20亿 | 312.54万 | -7.56 | 22 |
2 | 002793 | 罗欣药业 | 185.72 | 1.05亿 | 1813.94万 | -2.16 | 2 |
3 | 688617 | 惠泰医疗 | 147.28 | 2.12亿 | 58.43万 | 0.01 | 2 |
4 | 300973 | 立高食品 | 143.98 | 1.05亿 | 153.74万 | -7.01 | 19 |
5 | 002074 | 国轩高科 | 129.28 | 3.52亿 | 1339.00万 | 0.00 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。