(资料图片)
证券时报·数据宝统计,6月15日北交所融资买入额为1397.44万元,最新融资余额为2.06亿元,融资融券余额为2.06亿元。
6月15日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1397.44 | 20632.89 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 20633.05 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加10.03万元。其中,融资余额较上一交易日增加10.03万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.06.15 | 20633.05 | 10.03 | 20632.89 | 10.03 | 0.16 |
2023.06.14 | 20623.02 | -23.42 | 20622.87 | -19.50 | 0.15 |
2023.06.13 | 20646.44 | -104.98 | 20642.37 | -104.22 | 4.07 |
2023.06.12 | 20751.42 | 1113.92 | 20746.59 | 1119.94 | 4.83 |
2023.06.09 | 19637.50 | -796.55 | 19626.66 | -794.36 | 10.85 |
2023.06.08 | 20434.05 | -415.34 | 20421.02 | -418.37 | 13.03 |
2023.06.07 | 20849.39 | 260.54 | 20839.39 | 260.62 | 10.00 |
2023.06.06 | 20588.85 | -124.48 | 20578.77 | -121.60 | 10.08 |
2023.06.05 | 20713.33 | 720.80 | 20700.37 | 720.86 | 12.97 |
2023.06.02 | 19992.53 | -761.57 | 19979.51 | -761.78 | 13.02 |
2023.06.01 | 20754.10 | -823.42 | 20741.29 | -821.78 | 12.82 |
2023.05.31 | 21577.53 | 72.68 | 21563.07 | 71.13 | 14.46 |
2023.05.30 | 21504.84 | 835.30 | 21491.94 | 836.17 | 12.91 |
2023.05.29 | 20669.55 | 205.05 | 20655.76 | 204.69 | 13.78 |
2023.05.26 | 20464.50 | 703.62 | 20451.08 | 704.05 | 13.42 |
2023.05.25 | 19760.88 | 254.70 | 19747.03 | 257.43 | 13.85 |
2023.05.24 | 19506.17 | -195.01 | 19489.60 | -190.67 | 16.58 |
2023.05.23 | 19701.18 | 288.97 | 19680.27 | 274.54 | 20.91 |
2023.05.22 | 19412.21 | -134.81 | 19405.74 | -134.83 | 6.47 |
2023.05.19 | 19547.01 | 624.71 | 19540.57 | 634.27 | 6.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。