(资料图片)
今日停牌提示:
华脉科技(603042)
今日复牌提示:
中潜退、大通退、必康退、华嵘控股(600421)、蓝丰生化(002513)、安控科技
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000400 | 许继电气 | 10派1.4元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000543 | 皖能电力 | 10派0.48元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000573 | 粤宏远A | 10派0.8元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000738 | 航发控制 | 10派0.53元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000782 | 美达股份 | 10派0.30元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000831 | 中国稀土 | 10派0.4元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000966 | 长源电力 | 10派0.14元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
001215 | 千味央厨 | 10派1.7元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002140 | 东华科技 | 10派1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002144 | 宏达高科 | 10派1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002145 | 中核钛白 | 10派0.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002170 | 芭田股份 | 10派0.15元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002286 | 保龄宝 | 10派0.8元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002412 | 汉森制药 | 10派3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002414 | 高德红外 | 10转3股派1.3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002440 | 闰土股份 | 10派2.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002448 | 中原内配 | 10派1.1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002557 | 洽洽食品 | 10派10元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002579 | 中京电子 | 10派0.8元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002615 | 哈尔斯 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002631 | 德尔未来 | 10派0.3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002635 | 安洁科技 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002678 | 珠江钢琴 | 10派0.28元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002877 | 智能自控 | 10派0.35元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002946 | 新乳业 | 10派0.85元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002957 | 科瑞技术 | 10派2.4元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002977 | 天箭科技 | 10转2股派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
003012 | 东鹏控股 | 10派1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300113 | 顺网科技 | 10派0.7元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300193 | 佳士科技 | 10派1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300319 | 麦捷科技 | 10派1.269388元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300717 | 华信新材 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300780 | 德恩精工 | 10派1.6元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300785 | 值得买 | 10转5股派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300838 | 浙江力诺 | 10派2.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300869 | 康泰医学 | 10派1.249991元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300960 | 通业科技 | 10派4元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301027 | 华蓝集团 | 10派0.35元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301060 | 兰卫医学 | 10派3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301086 | 鸿富瀚 | 10转5股派13元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301177 | 迪阿股份 | 10派10元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301195 | 北路智控 | 10转5股派9元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301235 | 华康医疗 | 10派1.3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301236 | 软通动力 | 10转5股 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600053 | 九鼎投资 | 10派1.6元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600141 | 兴发集团 | 10派10元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600236 | 桂冠电力 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600351 | 亚宝药业 | 10派0.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600585 | 海螺水泥 | 10派14.8元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600629 | 华建集团 | 10派0.2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600717 | 天津港 | 10派0.77元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600746 | 江苏索普 | 10派2.0元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600801 | 华新水泥 | 10派5.1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600814 | 杭州解百 | 10派1.3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600928 | 西安银行 | 10派1.65元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
601100 | 恒立液压 | 10派6.2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
601555 | 东吴证券 | 10派1.58元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
601700 | 风范股份 | 10派0.1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
601872 | 招商轮船 | 10派1.9元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
601968 | 宝钢包装 | 10派1.21元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603025 | 大豪科技 | 10送2.0股派2.0元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603027 | 千禾味业 | 10派1.08元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603040 | 新坐标 | 10派3.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603170 | 宝立食品 | 10派2.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603212 | 赛伍技术 | 10派1.25元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603301 | 振德医疗 | 10派7.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10送1股转2股派0.3499999元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603353 | 和顺石油 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603466 | 风语筑 | 10派0.35元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603528 | 多伦科技 | 10派0.7元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603566 | 普莱柯 | 10派3.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603579 | 荣泰健康 | 10派5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603613 | 国联股份 | 10转4.5股派2.27元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603681 | 永冠新材 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603890 | 春秋电子 | 10派1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603986 | 兆易创新 | 10派6.2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603987 | 康德莱 | 10派2.2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
605108 | 同庆楼 | 10派0.75元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688007 | 光峰科技 | 10派0.54元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688061 | 灿瑞科技 | 10转4.9股派5.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688090 | 瑞松科技 | 10派1.3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688282 | 理工导航 | 10派5.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688400 | 凌云光 | 10派1.25元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688499 | 利元亨 | 10转4股派4元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688507 | 索辰科技 | 10转4.8股派1.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688539 | 高华科技 | 10派3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
870204 | 沪江材料 | 10转5股派0.6元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000869 | 张裕A | 10派4.5元 |
000887 | 中鼎股份 | 10派2元 |
000970 | 中科三环 | 10派1元 |
002010 | 传化智联 | 10派1元 |
002132 | 恒星科技 | 10派0.5元 |
002153 | 石基信息 | 10转3股 |
002521 | 齐峰新材 | 10派1元 |
003004 | 声迅股份 | 10派2元 |
300014 | 亿纬锂能 | 10派1.6元 |
300733 | 西菱动力 | 10转6股派1元 |
300737 | 科顺股份 | 10派0.5元 |
300830 | 金现代 | 10派0.52元 |
300867 | 圣元环保 | 10派0.7元 |
301119 | 正强股份 | 10转3股派1.5元 |
301199 | 迈赫股份 | 10派0.7元 |
301387 | 光大同创 | 10派3.5元 |
600025 | 华能水电 | 10派1.75元 |
600075 | 新疆天业 | 10派1元 |
600123 | 兰花科创 | 10送3.0股派10.0元 |
600126 | 杭钢股份 | 10派0.5元 |
600376 | 首开股份 | 10派1元 |
600419 | 天润乳业 | 10派1.87元 |
600477 | 杭萧钢构 | 10派0.35元 |
600501 | 航天晨光 | 10派0.3元 |
600502 | 安徽建工 | 10派2.5元 |
600570 | 恒生电子 | 10派1.3元 |
600956 | 新天绿能 | 10派1.93元 |
601012 | 隆基绿能 | 10派4元 |
601065 | 江盐集团 | 10派0.78元 |
601101 | 昊华能源 | 10派3.40元 |
601108 | 财通证券 | 10派1元 |
601166 | 兴业银行 | 10派11.88元 |
601375 | 中原证券 | 10派0.07元 |
601890 | 亚星锚链 | 10派0.5元 |
603125 | 常青科技 | 10派0.9元 |
603217 | 元利科技 | 10派5元 |
603289 | 泰瑞机器 | 10派1.5元 |
603488 | 展鹏科技 | 10派2元 |
603530 | 神马电力 | 10派0.5元 |
603703 | 盛洋科技 | 10转4股 |
603733 | 仙鹤股份 | 10派3.1元 |
603777 | 来伊份 | 10派0.91元 |
605138 | 盛泰集团 | 10派2.04元 |
605255 | 天普股份 | 10派2.2元 |
688069 | 德林海 | 10转4股派1.9元 |
688083 | 中望软件 | 10转4股派5元 |
688117 | 圣诺生物 | 10转4股派2.5元 |
688313 | 仕佳光子 | 10派0.5元 |
688320 | 禾川科技 | 10派1.8元 |
688376 | 美埃科技 | 10派1元 |
688409 | 富创精密 | 10派7元 |
833914 | 远航精密 | 10派2元 |
833943 | 优机股份 | 10转3股派3元 |
872374 | 云里物里 | 10派1.1元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 2023-6-20 | 12.29 | 969.14万 | 0.07 |
600987 | 航民股份 | 2023-6-20 | 8140.59 | 5.87亿 | 7.75 |
300019 | 硅宝科技 | 2023-6-20 | 23.50 | 409.61万 | 0.06 |
600597 | 光明乳业 | 2023-6-20 | 7974.35 | 8.70亿 | 5.78 |
003003 | 天元股份 | 2023-6-20 | 6.78 | 68.53万 | 0.04 |
831278 | 泰德股份 | 2023-6-20 | 8311.79 | 2.37亿 | 58.04 |
836807 | 奔朗新材 | 2023-6-20 | 909.40 | 4737.97万 | 5.00 |
830879 | 基康仪器 | 2023-6-20 | 260.00 | 1690.00万 | 1.86 |
601717 | 郑煤机 | 2023-6-20 | 1119.60 | 1.36亿 | 0.73 |
603713 | 密尔克卫 | 2023-6-20 | 7.78 | 652.92万 | 0.05 |
838030 | 德众汽车 | 2023-6-20 | 12.83 | 33.35万 | 0.07 |
002082 | 万邦德 | 2023-6-20 | 20353.89 | 14.39亿 | 33.01 |
002922 | 伊戈尔 | 2023-6-20 | 31.83 | 441.80万 | 0.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)