(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,新开源(300109)获外资买入9771.0股。截至目前,陆股通持有新开源162.21万股,占流通股0.57%,累计持股成本13.82元,持股盈利42.46%。
新开源最近5个交易日下跌4.46%,陆股通累计净卖出2.71万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价20.21元;最近20个交易日下跌14.28%,陆股通累计净买入81.32万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价21.36元;最近60个交易日下跌22.94%,陆股通累计净卖出36.3万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价23.24元。
新开源近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-21 | 162.21万 | 0.57 | 19.41万 | 9771 | 13.82 |
| 2023-8-18 | 161.23万 | 0.57 | 152.23万 | 7.62万 | 13.78 |
| 2023-8-17 | 153.61万 | 0.54 | -26.2万 | -1.29万 | 13.48 |
| 2023-8-16 | 154.9万 | 0.54 | 29.67万 | 1.45万 | 13.53 |
| 2023-8-15 | 153.45万 | 0.54 | -234.63万 | -11.47万 | 13.47 |
| 2023-8-14 | 164.92万 | 0.58 | 132.59万 | 6.47万 | 13.95 |
| 2023-8-11 | 158.45万 | 0.55 | -310.0万 | -14.84万 | 13.69 |
| 2023-8-10 | 173.29万 | 0.61 | 327.17万 | 15.62万 | 14.30 |
| 2023-8-9 | 157.67万 | 0.55 | 208.58万 | 10.02万 | 13.65 |
| 2023-8-8 | 147.65万 | 0.52 | 326.04万 | 15.66万 | 13.16 |
沪深股通|新开源8月21日获外资买入9771.0股
港股异动 | 海螺环保(00587)绩后跌超5% 中期归母溢利同比下降19.7% 机构下调其目标价至2.3港元
前7个月我国与其他金砖国家进出口同比增19.1%
九龙坡评出10名最美医务工作者和5个最佳医护团队
11部门开展专项行动已取缔34家非法社会组织
霍香蓟的养殖方法和注意事项 霍香蓟的养殖方法和注意事项是什么
国家电投火电DCS自主可控研发与应用试点项目进入现场实施新阶段
麦格理:维持Cedar Fair(FUN.US)评级
8月已有12家中小银行股权变动 地方国资、主发起行密集增持
身边30多岁不结婚的人那么多!宁波一男女相亲互相嫌弃不欢而散