(资料图片仅供参考)
6月6日,生意社碳酸钾基准价为8180.00元/吨,与本月初持平。
碳酸钾年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/吨)当日价 | 8180.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8180.00 |
最大值 | 10125.00 |
中位值 | 9152.5 |
顶位差 | -1945 |
底位差 | 0 |
平均值 | 9258.76 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。