(资料图片)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有19家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比78.95%。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月25日,已经有19家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司15家,报喜公司比例为78.95%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看,曼恩斯特预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为15350.00万元,同比增长92.32%;C三联锻、三博脑科预计上半年净利润同比增幅中值分别为41.14%、40.78%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 98.45 | 9.24 | -3933.15 | 电力设备 |
| 001282 | C三联锻 | 2023.05.23 | 41.14 | 30.15 | 5497.93 | 汽车 | |
| 301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 80.90 | 54.10 | -10295.48 | 医药生物 |
| 001324 | C长青科 | 2023.05.19 | 37.83 | 22.22 | -6.05 | 4082.80 | 机械设备 |
| 002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.18 | -6.29 | -1112.49 | 国防军工 |
| 301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 50.03 | 14.59 | -4749.76 | 通信 |
| 301428 | C世纪恒 | 2023.05.18 | 25.00 | 48.90 | 5.39 | 22011.17 | 通信 |
| 301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 29.65 | 0.34 | -1157.14 | 通信 |
| 002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 28.53 | 9.04 | 85.19 | 医药生物 |
| 301399 | C英特科 | 2023.05.22 | 16.92 | 49.65 | 21.66 | 14498.85 | 机械设备 |
| 301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 15.72 | 9.62 | 19509.79 | 家用电器 |
| 002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 27.84 | -8.15 | 29867.67 | 电子 |
| 301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 47.51 | 13.42 | -4516.19 | 建筑装饰 |
| 301252 | N同星 | 2023.05.11 | 5.95 | 家用电器 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
天天即时看!19家公司预告上半年业绩 78.95%报喜
Haynes:拉塞尔不会回归湖人 詹姆斯希望他担任第二得分手&组织者
春节去哪玩好人少_春节去哪玩好
超简单的钢琴曲简谱 初学_简单钢琴练习曲简谱
惠誉将美国“AAA”主权信用评级列入负面观察名单
全球热头条丨战熊热裤图纸在哪刷_战熊热裤图纸
上海医药(02607.HK):5月24日南向资金减持43.01万股
环球观速讯丨保定私立学校招生条件(北京孩子如何上保定的私立高中)
环球今亮点!打造家门口的“健身房” 河南洛阳一天一元引领全民健身“新风尚”
大树突然倾倒压到车辆 临高消防紧急排险