(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,珍宝岛(603567)获外资卖出64.57万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有珍宝岛610.43万股,占流通股0.65%,累计持股成本17.43元,持股亏损8.85%。
珍宝岛最近5个交易日上涨10.12%,陆股通累计净卖出154.55万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价15.35元;最近20个交易日下跌7.40%,陆股通累计净买入51.01万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价15.71元;最近60个交易日上涨7.22%,陆股通累计净买入464.51万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价16.13元。
珍宝岛近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-5 | 610.43万 | 0.65 | -1020.56万 | -64.57万 | 17.43 |
| 2023-7-4 | 675.0万 | 0.72 | -27.93万 | -1.81万 | 17.28 |
| 2023-7-3 | 676.81万 | 0.72 | -602.96万 | -39.47万 | 17.27 |
| 2023-6-30 | 716.28万 | 0.76 | -68.4万 | -4.5万 | 17.16 |
| 2023-6-29 | 720.78万 | 0.77 | -663.41万 | -44.2万 | 17.15 |
| 2023-6-28 | 764.98万 | 0.81 | 473.47万 | 32.67万 | 17.03 |
| 2023-6-27 | 732.31万 | 0.78 | -103.79万 | -7.05万 | 17.14 |
| 2023-6-26 | 739.37万 | 0.78 | -121.04万 | -8.41万 | 17.12 |
| 2023-6-21 | 747.77万 | 0.79 | 825.78万 | 54.86万 | 17.09 |
| 2023-6-20 | 692.91万 | 0.74 | 864.51万 | 55.69万 | 17.25 |
沪深股通|珍宝岛7月5日获外资卖出0.07%股份|世界滚动
感动昌江 | “等你老了,我也会背着你去医院” 孩子的话让坚强的母亲破防了
每日讯息!柳州市一工厂发生事故,有人员伤亡
手机用一会就发烫怎么解决
天天微头条丨2023上海国际机床展开幕
资讯:四时有序 万物有时
最新:天格人格地格总格外格数理吉凶表(天格)
荣耀X50发布预览:外观、屏幕、配置、镜头、续航揭秘-环球今日讯
天天精选!拉希德·华莱士:你想象一个大前锋可以拥有的一切
2023西安新城区教育资质开始申请(申请指南)_全球播报